Fue una de las definiciones más cerradas en los últimos tiempos, donde Emanuel Bibiloni y Nicolás Rojas se bindaron por el espectaculos. La carrera se inició y el que retornaba a la categoría, Nicolás Rojas pudo superar a Bibiloni, pero este último no tardó mucho en recuperar la punta. Pero la carrera no estuvo para nada definida hasta la cuadriculada porque en la ultima vuelta, fantando dos curvas, Rojas fue por un instante el puntero, pero Bibiloni logró recuperarse y llevarse la carrera por tan solo 198/1000. Carreron sin dudas. El resto de la carrera, tercero en muy buena actuación fue Carlos Solis a pesar de ser recargado por falsa largada pero no le impidio conservar el último lugar del podio. Cuarto quedo Oscar Fornes cosechando buenos puntos y quinto fue Diego Valisi.
1 | 121 | EMANUEL BIBILONI | 18:07.243 | ||
2 | 119 | NICOLAS ROJAS | 18:07.441 | 0.198 | |
3 | 43 | CARLOS SOLIS | 18:15.440 | 8.197 | |
4 | 33 | OSCAR FORNES | 18:17.211 | 9.968 | |
5 | 59 | CARLOS ROMAN | 18:17.479 | 10.236 | |
6 | 58 | DIEGO VALISI | 18:18.949 | 11.706 | |
7 | 7 | JOEL PIANZOLA | 18:26.042 | 18.799 | |
8 | 16 | AGUSTIN BRUNO | 18:28.176 | 20.933 | |
9 | 19 | ALEJANDRO MARCILLA | 18:28.684 | 21.441 | |
10 | 111 | GABRIEL MELIAN | 18:28.940 | 21.697 | |
11 | 50 | EMILIO SANCHEZ | 19:09.811 | 1:02.568 | |
12 | 20 | OSCAR BUSTOS | 18:57.516 | 1 lap | |
13 | 10 | NESTOR FREDES | 11:32.659 | 6 laps | |
14 | 51 | ESTEBAN RICIUTTI | 5:01.150 | 11 laps | |
15 | 101 | JUAN ABONJO | 2:40.650 | 13 laps | |
16 | 6 | RAMIRO ELISIRI | 1:20.578 | 14 laps | |
17 | 17 | RAUL COBOS | 1:21.336 | 14 laps | |
18 | 2 | FACUNDO ALVAREZ | 45.052 | 15 laps | |
Announcements | |||||
AUTOS 43 Y 51 5SEG POR FALSA LARGADA |