Lo de Manuel Serra, fue realmente aplastante. Se llevó la segunda competencia con toda autoridad, demostrando que la performance de la primera carrera, no fue casualidad. Largada la carrera, rapidamente hubo bandera roja por el vuelco de Leo Sanchez, que por suerte no hubo consecuencias fisicas para el de Tapalque. A Serra le vino bien la roja, porque a pocos metros de la carrera, habia perdido la punta, quedando cuarto detras de Picone, Collodoro y Gisler. Reiniciada la carrera, el de Chillar puso todo en orden y no perdio más la punta. Segundo fue Gonzalo Picone con un auto muy rendidor, pero con falta de potencia desde el inicio del fin de semana. Así y todo el de Azul logró capturar muy buenos puntos para el torneo. Martin Collodoro fue finalmente tercero ya que en pista lo habia sido Latorre, pero este fue excluido por un toque a Macaluso. Mentasty arribo cuarto salvando un fin de semana que se le complico en la serie debiendo recuperar desde el fondo y quinto Diego Mangieri.
1 | 1 | MANUEL SERRA | 17:30.811 | |||
2 | 3 | GONZALO PICONE | 17:32.739 | 1.928 | ||
3 | 10 | BENJAMIN LATORRE | 17:33.267 | 2.456 | ||
4 | 8 | MARTIN COLLODORO | 17:33.854 | 3.043 | ||
5 | 6 | MANUEL MENTASTY | 17:34.385 | 3.574 | ||
6 | 7 | DIEGO MANGIERI | 17:38.052 | 7.241 | ||
7 | 4 | CESAR GONZALEZ | 17:39.524 | 8.713 | ||
8 | 15 | BERNARDO FUCCI | 17:39.592 | 8.781 | ||
9 | 11 | DIEGO TARTUFERI | 17:39.685 | 8.874 | ||
10 | 100 | J. MONFERRER | 17:42.212 | 11.401 | ||
11 | 78 | DANIEL STAENGEL | 17:42.862 | 12.051 | ||
12 | 14 | ROBERTO GISLER | 17:46.765 | 15.954 | ||
13 | 117 | NICOLAS BENITO | 7:38.539 | 8 laps | ||
14 | 94 | MARTIN BENAGLIA | 1:21.344 | 13 laps | ||
15 | 5 | CARLOS MACALUSO | 0.000 | 0.000 | ||
16 | 9 | B. STRACQUADAINI | 0.000 | 0.000 | ||
17 | 16 | LEO SANCHEZ | 0.000 | 0.000 | ||
SE RESTA UNA VUELTA POR SER DETENIDA LA CARRERA CON BANDERA ROJA EN LA PRIMERA VUELTA
AUTO 10 EXCLUSION PARCIAL POR TOQUE AL AUTO 5 |